Cel mai mare curs BNR din istorie (Noiembrie 2026)
Actualizat după ședința BNR din luni, 9 noiembrie 2026 · Date: Banca Națională a României, din 3 ianuarie 2005
Euro, lira sterlină, francul elvețian și aurul au atins cel mai mare curs BNR din istorie în 2026: euro 5,3527 lei pe 6 octombrie, lira 6,4063 lei pe 3 noiembrie, francul 5,8417 lei pe 6 noiembrie și gramul de aur 755,15 lei pe 29 ianuarie. Dolarul (5,1794 lei, 2022) este încă sub maximul său.
Din iulie 2007, când a fost cel mai mic curs (3,1112 lei), euro s-a scumpit cu 72%.
Pe scurt
| Valută | Maxim | Minim | Azi | Față de maxim |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 5,3527 6 oct. 2026 | 3,1112 2 iul. 2007 | 5,3426 | −0,19% |
| Dolar american | 5,1794 28 sept. 2022 | 2,2319 23 apr. 2008 | 4,7734 | −7,84% |
| Liră sterlină | 6,4063 3 nov. 2026 | 4,0777 30 dec. 2008 | 6,4056 | −0,01% |
| Franc elvețian | 5,8417 6 nov. 2026 | 1,8741 24 iul. 2007 | 5,8335 | −0,14% |
| Aur, 1 gram | 755,15 29 ian. 2026 | 37,20 14 feb. 2005 | 628,54 | −16,77% |
În lei, cursuri de referință BNR.
Euro: cel mai mare curs din istorie
Cel mai mare curs euro din istorie a fost 5,3527 lei, pe 6 octombrie 2026. La ultima ședință BNR (luni, 9 noiembrie 2026), euro era 5,3426 lei, cu 0,19% sub maxim. Recordul a venit la cinci luni după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, timp în care România a avut doar un guvern interimar. Cu o zi înainte, președintele Nicușor Dan îl propusese pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Recordul anterior, 5,3447 lei, era din 2 octombrie. Guvernul Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie.
Cel mai mic, 3,1112 lei, a fost pe 2 iulie 2007. În vara lui 2007, la jumătate de an după aderarea la UE, leul era la cel mai puternic nivel din ultimii cinci ani. Analiștii o puneau pe seama capitalurilor străine intrate în țară și a dobânzilor mai mari decât în zona euro.
Euro a trecut prima dată de 5 lei pe 6 mai 2025. Era la două zile după primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, în criza politică de după rezultat, care a inclus demisia premierului Marcel Ciolacu. Pe 8 mai cursul ajunsese la 5,1222 lei.
Cea mai mare creștere de la o ședință la alta a fost pe 15 februarie 2005: de la 3,5515 la 3,6738 lei (+3,44%).

Minim, maxim și media euro în fiecare an
| An | Maxim | Minim | Medie | Medie față de anul anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3527 6 oct. 2026 | 5,0871 8 ian. 2026 | 5,2015 | +3,1% |
| 2025 | 5,1222 8 mai 2025 | 4,9728 10 ian. 2025 | 5,0431 | +1,4% |
| 2024 | 4,9773 19 feb. 2024 | 4,9655 16 iul. 2024 | 4,9746 | +0,6% |
| 2023 | 4,9783 19 mai 2023 | 4,8858 26 ian. 2023 | 4,9464 | +0,3% |
| 2022 | 4,9492 8 mar. 2022 | 4,8215 5 sept. 2022 | 4,9313 | +0,2% |
| 2021 | 4,9495 22 sept. 2021 | 4,8691 4 ian. 2021 | 4,9208 | +1,7% |
| 2020 | 4,8750 25 sept. 2020 | 4,7642 7 feb. 2020 | 4,8376 | +1,9% |
| 2019 | 4,7808 21 nov. 2019 | 4,6634 7 ian. 2019 | 4,7454 | +2,0% |
| 2018 | 4,6695 21 iun. 2018 | 4,6206 3 aug. 2018 | 4,6535 | +1,9% |
| 2017 | 4,6597 29 dec. 2017 | 4,4888 8 feb. 2017 | 4,5680 | +1,7% |
| 2016 | 4,5411 30 dec. 2016 | 4,4444 25 iul. 2016 | 4,4900 | +1,0% |
| 2015 | 4,5381 29 dec. 2015 | 4,3965 9 apr. 2015 | 4,4446 | +0,0% |
| 2014 | 4,5447 10 ian. 2014 | 4,3845 1 iul. 2014 | 4,4440 | +0,6% |
| 2013 | 4,5535 7 iun. 2013 | 4,3072 3 mai 2013 | 4,4186 | −0,9% |
| 2012 | 4,6481 3 aug. 2012 | 4,3219 4 ian. 2012 | 4,4573 | +5,2% |
| 2011 | 4,3620 25 nov. 2011 | 4,0735 26 apr. 2011 | 4,2377 | +0,6% |
| 2010 | 4,3688 30 iun. 2010 | 4,0653 25 mar. 2010 | 4,2110 | −0,6% |
| 2009 | 4,3127 22 ian. 2009 | 4,0296 5 ian. 2009 | 4,2376 | +15,1% |
| 2008 | 3,9964 29 dec. 2008 | 3,4719 7 aug. 2008 | 3,6809 | +10,4% |
| 2007 | 3,6221 23 nov. 2007 | 3,1112 2 iul. 2007 | 3,3337 | −5,4% |
| 2006 | 3,6846 5 ian. 2006 | 3,3576 22 dec. 2006 | 3,5258 | −2,7% |
| 2005 | 3,9310 3 ian. 2005 | 3,4022 10 aug. 2005 | 3,6221 | – |
Dolar: cel mai mare curs din istorie
Cel mai mare curs al dolarului american din istorie a fost 5,1794 lei, pe 28 septembrie 2022. La ultima ședință BNR (luni, 9 noiembrie 2026), dolarul era 4,7734 lei, cu 7,84% sub maxim. Maximul dolarului a venit la șapte luni după invazia Rusiei în Ucraina, nu în zilele ei. Pe 28 septembrie 2022 euro a coborât la 0,95 dolari, cel mai jos nivel din 2002, după creșterile agresive de dobândă ale Rezervei Federale americane și pe fondul crizei energetice din Europa provocate de război. Cum leul se mișcă aproape la fel cu euro, dolarul a urcat și în lei.
Cel mai mic, 2,2319 lei, a fost pe 23 aprilie 2008. Cu o zi înainte, pe 22 aprilie 2008, euro trecuse pentru prima dată de 1,60 dolari, în perioada în care piețele se temeau de încetinirea economiei americane.
Dolarul american a trecut prima dată de 5 lei pe 22 septembrie 2022.
Cea mai mare creștere de la o ședință la alta a fost pe 24 octombrie 2008: de la 2,8117 la 2,9392 lei (+4,53%). Octombrie 2008 a fost luna de vârf a crizei financiare și pentru leu: BNR a vândut peste un miliard de euro din rezerve, iar dobânda interbancară overnight a ajuns la 57%.

Minim, maxim și media dolarului american în fiecare an
| An | Maxim | Minim | Medie | Medie față de anul anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8088 28 oct. 2026 | 4,2490 28 ian. 2026 | 4,5036 | +0,9% |
| 2025 | 4,8734 13 ian. 2025 | 4,2778 17 sept. 2025 | 4,4645 | −2,9% |
| 2024 | 4,7908 20 dec. 2024 | 4,4451 30 sept. 2024 | 4,5975 | +0,5% |
| 2023 | 4,7430 3 oct. 2023 | 4,3915 18 iul. 2023 | 4,5758 | −2,5% |
| 2022 | 5,1794 28 sept. 2022 | 4,3131 13 ian. 2022 | 4,6923 | +12,7% |
| 2021 | 4,4127 24 nov. 2021 | 3,9468 6 ian. 2021 | 4,1630 | −1,8% |
| 2020 | 4,5316 23 mar. 2020 | 3,9660 31 dec. 2020 | 4,2413 | +0,0% |
| 2019 | 4,3605 1 oct. 2019 | 4,0573 10 ian. 2019 | 4,2392 | +7,5% |
| 2018 | 4,1469 13 nov. 2018 | 3,7170 5 feb. 2018 | 3,9433 | −2,7% |
| 2017 | 4,3408 3 ian. 2017 | 3,8116 8 sept. 2017 | 4,0517 | −0,1% |
| 2016 | 4,3504 28 dec. 2016 | 3,8697 3 mai 2016 | 4,0569 | +1,3% |
| 2015 | 4,2220 3 dec. 2015 | 3,7742 5 ian. 2015 | 4,0062 | +19,6% |
| 2014 | 3,6885 30 dec. 2014 | 3,1799 8 mai 2014 | 3,3487 | +0,6% |
| 2013 | 3,4628 10 iul. 2013 | 3,2033 1 feb. 2013 | 3,3279 | −4,1% |
| 2012 | 3,8343 24 iul. 2012 | 3,2357 29 feb. 2012 | 3,4704 | +13,9% |
| 2011 | 3,3423 15 dec. 2011 | 2,7408 29 apr. 2011 | 3,0475 | −4,2% |
| 2010 | 3,5697 29 iun. 2010 | 2,8388 13 ian. 2010 | 3,1804 | +4,4% |
| 2009 | 3,4257 4 mar. 2009 | 2,7883 3 dec. 2009 | 3,0469 | +21,1% |
| 2008 | 3,0628 12 nov. 2008 | 2,2319 23 apr. 2008 | 2,5160 | +3,3% |
| 2007 | 2,6420 26 ian. 2007 | 2,2585 24 iul. 2007 | 2,4361 | −13,3% |
| 2006 | 3,0930 3 ian. 2006 | 2,5413 22 dec. 2006 | 2,8104 | −3,5% |
| 2005 | 3,1384 8 nov. 2005 | 2,6771 11 mar. 2005 | 2,9120 | – |
Liră sterlină: cel mai mare curs din istorie
Cel mai mare curs al lirei sterline din istorie a fost 6,4063 lei, pe 3 noiembrie 2026. La ultima ședință BNR (luni, 9 noiembrie 2026), lira sterlină era 6,4056 lei, cu 0,01% sub maxim.
Cel mai mic, 4,0777 lei, a fost pe 30 decembrie 2008.
Lira sterlină a trecut prima dată de 6 lei pe 11 februarie 2015.
Cea mai mare creștere de la o ședință la alta a fost pe 5 ianuarie 2009: de la 4,1169 la 4,2857 lei (+4,10%).

Minim, maxim și media lirei sterline în fiecare an
| An | Maxim | Minim | Medie | Medie față de anul anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4063 3 nov. 2026 | 5,8182 27 feb. 2026 | 6,0471 | +2,8% |
| 2025 | 6,0646 13 mai 2025 | 5,7330 11 apr. 2025 | 5,8846 | +0,1% |
| 2024 | 6,0430 19 dec. 2024 | 5,7426 3 ian. 2024 | 5,8775 | +3,3% |
| 2023 | 5,8208 19 iun. 2023 | 5,4789 6 feb. 2023 | 5,6871 | −1,7% |
| 2022 | 6,0112 7 mar. 2022 | 5,4791 26 sept. 2022 | 5,7858 | +1,1% |
| 2021 | 5,8994 31 dec. 2021 | 5,3871 5 ian. 2021 | 5,7256 | +5,3% |
| 2020 | 5,7552 25 feb. 2020 | 5,1647 19 mar. 2020 | 5,4389 | +0,5% |
| 2019 | 5,7295 16 dec. 2019 | 5,0921 13 aug. 2019 | 5,4102 | +2,9% |
| 2018 | 5,3960 13 apr. 2018 | 5,1253 28 aug. 2018 | 5,2597 | +0,9% |
| 2017 | 5,4336 21 apr. 2017 | 4,9531 29 aug. 2017 | 5,2123 | −5,2% |
| 2016 | 6,1776 6 ian. 2016 | 4,9690 11 oct. 2016 | 5,4964 | −10,3% |
| 2015 | 6,3552 20 nov. 2015 | 5,7380 7 ian. 2015 | 6,1255 | +11,1% |
| 2014 | 5,7430 31 dec. 2014 | 5,3393 25 mar. 2014 | 5,5136 | +6,0% |
| 2013 | 5,4547 3 ian. 2013 | 4,9901 8 mar. 2013 | 5,2029 | −5,4% |
| 2012 | 5,9430 24 iul. 2012 | 5,1280 28 feb. 2012 | 5,4994 | +12,6% |
| 2011 | 5,1801 15 dec. 2011 | 4,5582 5 mai 2011 | 4,8833 | −0,6% |
| 2010 | 5,3722 29 iun. 2010 | 4,4847 15 mar. 2010 | 4,9115 | +3,2% |
| 2009 | 5,0150 22 iun. 2009 | 4,2857 5 ian. 2009 | 4,7579 | +2,8% |
| 2008 | 5,1076 6 oct. 2008 | 4,0777 30 dec. 2008 | 4,6289 | −5,0% |
| 2007 | 5,1799 26 ian. 2007 | 4,6068 2 iul. 2007 | 4,8736 | −5,7% |
| 2006 | 5,3711 9 ian. 2006 | 4,9810 25 apr. 2006 | 5,1704 | −2,3% |
| 2005 | 5,5464 3 ian. 2005 | 4,9204 10 aug. 2005 | 5,2946 | – |
Franc elvețian: cel mai mare curs din istorie
Cel mai mare curs al francului elvețian din istorie a fost 5,8417 lei, pe 6 noiembrie 2026. La ultima ședință BNR (luni, 9 noiembrie 2026), francul elvețian era 5,8335 lei, cu 0,14% sub maxim.
Cel mai mic, 1,8741 lei, a fost pe 24 iulie 2007.
Francul elvețian a trecut prima dată de 5,5 lei pe 17 octombrie 2025.
Cea mai mare creștere de la o ședință la alta a fost pe 15 ianuarie 2015: de la 3,7415 la 4,3287 lei (+15,69%). În dimineața de 15 ianuarie 2015, Banca Națională a Elveției a renunțat la pragul de 1,20 franci pentru un euro, menținut din septembrie 2011. Francul s-a apreciat în aceeași zi cu circa 15% față de euro.

Minim, maxim și media francului elvețian în fiecare an
| An | Maxim | Minim | Medie | Medie față de anul anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8417 6 nov. 2026 | 5,4532 14 ian. 2026 | 5,6298 | +4,6% |
| 2025 | 5,5259 14 nov. 2025 | 5,1610 14 mar. 2025 | 5,3829 | +3,0% |
| 2024 | 5,3721 22 nov. 2024 | 5,0141 27 mai 2024 | 5,2237 | +2,6% |
| 2023 | 5,3666 29 dec. 2023 | 4,8787 26 ian. 2023 | 5,0914 | +3,7% |
| 2022 | 5,2155 28 sept. 2022 | 4,6766 4 feb. 2022 | 4,9116 | +7,9% |
| 2021 | 4,7884 31 dec. 2021 | 4,3880 4 mar. 2021 | 4,5522 | +0,7% |
| 2020 | 4,6058 23 apr. 2020 | 4,3995 7 ian. 2020 | 4,5202 | +6,0% |
| 2019 | 4,4033 31 dec. 2019 | 4,1309 11 ian. 2019 | 4,2663 | +5,9% |
| 2018 | 4,1404 31 dec. 2018 | 3,8643 14 mai 2018 | 4,0305 | −2,0% |
| 2017 | 4,2598 17 mar. 2017 | 3,9303 26 oct. 2017 | 4,1139 | −0,1% |
| 2016 | 4,2374 29 dec. 2016 | 4,0279 4 feb. 2016 | 4,1186 | −1,2% |
| 2015 | 4,5817 23 ian. 2015 | 3,7346 13 ian. 2015 | 4,1680 | +13,9% |
| 2014 | 3,7286 15 dec. 2014 | 3,5956 28 mai 2014 | 3,6587 | +1,9% |
| 2013 | 3,7052 7 iun. 2013 | 3,4595 28 mai 2013 | 3,5896 | −2,9% |
| 2012 | 3,8695 3 aug. 2012 | 3,5456 4 ian. 2012 | 3,6984 | +7,4% |
| 2011 | 4,0898 11 aug. 2011 | 3,1255 6 apr. 2011 | 3,4423 | +12,6% |
| 2010 | 3,4450 30 dec. 2010 | 2,7719 1 feb. 2010 | 3,0580 | +9,0% |
| 2009 | 2,9347 9 mar. 2009 | 2,6745 5 ian. 2009 | 2,8061 | +20,8% |
| 2008 | 2,6717 31 dec. 2008 | 2,1256 7 aug. 2008 | 2,3223 | +14,4% |
| 2007 | 2,2189 23 nov. 2007 | 1,8741 24 iul. 2007 | 2,0297 | −9,5% |
| 2006 | 2,3824 6 ian. 2006 | 2,0968 22 dec. 2006 | 2,2420 | −4,2% |
| 2005 | 2,5463 3 ian. 2005 | 2,1870 10 aug. 2005 | 2,3396 | – |
Aur: cel mai mare preț din istorie
Cel mai mare preț al gramului de aur din istorie a fost 755,15 lei, pe 29 ianuarie 2026. La ultima ședință BNR (luni, 9 noiembrie 2026), gramul de aur era 628,54 lei, cu 16,77% sub maxim. La sfârșitul lui ianuarie 2026, aurul a trecut de 5.500 de dolari uncia, după un an 2025 în care urcase cu 64%, cea mai mare creștere anuală din 1979. Au contat tensiunile geopolitice, un dolar mai slab și cumpărările băncilor centrale. Până pe 2 februarie prețul scăzuse cu aproape 22%.
Cel mai mic, 37,20 lei, a fost pe 14 februarie 2005.
Gramul de aur a trecut prima dată de 700 de lei pe 26 ianuarie 2026. În aceeași zi, aurul a trecut pentru prima dată de 5.100 de dolari uncia pe piețele internaționale.
Cea mai mare creștere de la o ședință la alta a fost pe 18 septembrie 2008: de la 64,61 la 71,09 lei (+10,03%). Cu o zi înainte, pe 17 septembrie 2008, aurul urcase cu aproape 90 de dolari uncia, cea mai mare creștere zilnică de până atunci (recordul anterior era din 1980), în săptămâna falimentului Lehman Brothers și a salvării AIG. Cursul BNR, publicat la prânz, a prins creșterea a doua zi.

Minim, maxim și media gramului de aur în fiecare an
| An | Maxim | Minim | Medie | Medie față de anul anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 755,15 29 ian. 2026 | 588,74 17 iul. 2026 | 648,35 | +31,4% |
| 2025 | 622,58 24 dec. 2025 | 411,42 8 ian. 2025 | 493,36 | +39,5% |
| 2024 | 415,32 22 nov. 2024 | 295,38 18 ian. 2024 | 353,55 | +23,8% |
| 2023 | 303,82 4 dec. 2023 | 269,63 15 feb. 2023 | 285,52 | +5,3% |
| 2022 | 293,98 7 mar. 2022 | 251,56 4 feb. 2022 | 271,21 | +12,6% |
| 2021 | 262,48 16 nov. 2021 | 223,06 5 mar. 2021 | 240,79 | −0,3% |
| 2020 | 271,00 7 aug. 2020 | 207,67 17 mar. 2020 | 241,51 | +27,0% |
| 2019 | 212,97 3 sept. 2019 | 168,02 9 ian. 2019 | 190,18 | +18,4% |
| 2018 | 169,02 29 mai 2018 | 152,47 24 sept. 2018 | 160,65 | −1,9% |
| 2017 | 176,14 14 apr. 2017 | 155,80 10 iul. 2017 | 163,77 | +0,6% |
| 2016 | 180,32 6 iul. 2016 | 142,86 4 ian. 2016 | 162,86 | +9,0% |
| 2015 | 166,18 23 ian. 2015 | 138,84 15 sept. 2015 | 149,36 | +9,7% |
| 2014 | 143,94 17 mar. 2014 | 129,24 2 iun. 2014 | 136,21 | −9,7% |
| 2013 | 182,43 3 ian. 2013 | 125,40 30 dec. 2013 | 150,91 | −18,9% |
| 2012 | 202,08 5 oct. 2012 | 170,91 4 ian. 2012 | 186,03 | +20,7% |
| 2011 | 186,47 12 sept. 2011 | 131,09 28 ian. 2011 | 154,08 | +22,7% |
| 2010 | 147,62 29 dec. 2010 | 102,08 1 feb. 2010 | 125,61 | +32,2% |
| 2009 | 109,59 2 dec. 2009 | 81,47 5 ian. 2009 | 95,04 | +35,3% |
| 2008 | 84,48 8 oct. 2008 | 60,82 15 aug. 2008 | 70,25 | +29,1% |
| 2007 | 65,43 28 dec. 2007 | 47,82 6 iul. 2007 | 54,41 | −0,1% |
| 2006 | 62,88 12 mai 2006 | 50,66 22 dec. 2006 | 54,49 | +30,7% |
| 2005 | 52,96 12 dec. 2005 | 37,20 14 feb. 2005 | 41,70 | – |
Maxime și minime noi în ultimele 5 ședințe BNR
- Lira sterlină a atins maximul ultimelor 12 luni: 1 GBP = 6,4063 lei, pe 3 noiembrie 2026.
- Francul elvețian a atins maximul ultimelor 12 luni: 1 CHF = 5,8417 lei, pe 6 noiembrie 2026.
- Rupia indiană a atins maximul ultimelor 12 luni: 1 INR = 0,0509 lei, pe 6 noiembrie 2026.
- Randul sud-african a atins maximul ultimelor 12 luni: 1 ZAR = 0,2902 lei, pe 5 noiembrie 2026.
Maximul și minimul istoric pentru toate valutele (din ianuarie 2005)
Cursuri de referință BNR, în lei.
| Valută | Azi | Maxim | Minim | Față de maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 5,3426 | 5,3527 6 oct. 2026 | 3,1112 2 iul. 2007 | −0,19% |
| 1 USD | 4,7734 | 5,1794 28 sept. 2022 | 2,2319 23 apr. 2008 | −7,84% |
| 1 GBP | 6,4056 | 6,4063 3 nov. 2026 | 4,0777 30 dec. 2008 | −0,01% |
| 1 CHF | 5,8335 | 5,8417 6 nov. 2026 | 1,8741 24 iul. 2007 | −0,14% |
| 100 HUF | 1,4722 | 1,6636 3 aug. 2012 | 1,1414 13 oct. 2022 | −11,51% |
| 1 MDL | 0,2662 | 0,3204 19 feb. 2009 | 0,1853 18 feb. 2015 | −16,92% |
| 1 TRY | 0,0951 | 2,3068 29 dec. 2005 | 0,0929 10 sept. 2026 | −95,88% |
| 1 gram de aur | 628,54 | 755,15 29 ian. 2026 | 37,1960 14 feb. 2005 | −16,77% |
| 1 AED | 1,2997 | 1,4101 28 sept. 2022 | 0,7462 29 apr. 2011 | −7,83% |
| 1 AUD | 3,2937 | 3,9956 3 aug. 2012 | 1,7949 27 oct. 2008 | −17,57% |
| 1 BRL | 0,8673 | 2,0047 29 iun. 2010 | 0,6984 9 mar. 2021 | −56,74% |
| 1 CAD | 3,3891 | 3,7883 3 aug. 2012 | 2,1365 20 mar. 2007 | −10,54% |
| 1 CNY | 0,7153 | 0,7343 12 iul. 2022 | 0,4084 3 dec. 2009 | −2,59% |
| 1 CZK | 0,2194 | 0,2204 22 oct. 2026 | 0,1081 2 iul. 2007 | −0,45% |
| 1 DKK | 0,7147 | 0,7161 6 oct. 2026 | 0,4181 2 iul. 2007 | −0,20% |
| 1 EGP | 0,0881 | 0,6322 24 iul. 2012 | 0,0806 7 apr. 2026 | −86,06% |
| 1 HKD | 0,6087 | 0,6259 13 ian. 2025 | 0,5446 28 ian. 2026 | −2,75% |
| 100 IDR | 0,0264 | 0,0299 25 nov. 2024 | 0,0250 5 iun. 2026 | −11,71% |
| 1 ILS | 1,5042 | 1,6100 29 mai 2026 | 1,1654 22 apr. 2025 | −6,57% |
| 1 INR | 0,0508 | 0,0767 29 iun. 2010 | 0,0460 27 apr. 2026 | −33,77% |
| 100 ISK | 3,9054 | 3,9359 29 oct. 2026 | 3,2789 23 sept. 2024 | −0,77% |
| 100 JPY | 3,0212 | 4,9038 24 iul. 2012 | 1,8553 19 iul. 2007 | −38,39% |
| 100 KRW | 0,3540 | 0,3848 21 apr. 2015 | 0,2170 5 mar. 2009 | −8,00% |
| 1 MXN | 0,2569 | 0,2861 3 aug. 2012 | 0,1785 4 mai 2020 | −10,21% |
| 1 MYR | 1,1760 | 1,1813 29 oct. 2026 | 0,9860 22 apr. 2025 | −0,45% |
| 1 NOK | 0,5080 | 0,6303 3 aug. 2012 | 0,3806 19 mar. 2020 | −19,40% |
| 1 NZD | 2,6769 | 3,1989 21 apr. 2015 | 1,6845 10 mar. 2009 | −16,32% |
| 1 PHP | 0,0754 | 0,0832 3 ian. 2025 | 0,0707 29 apr. 2026 | −9,38% |
| 1 PLN | 1,2183 | 1,2448 7 mai 2026 | 0,8258 26 iul. 2007 | −2,13% |
| 1 RSD | 0,0454 | 0,0461 14 oct. 2009 | 0,0359 2 feb. 2015 | −1,52% |
| 1 RUB | 0,0580 | 0,1172 20 iul. 2012 | 0,0327 8 mar. 2022 | −50,51% |
| 1 SEK | 0,4859 | 0,5608 3 aug. 2012 | 0,3365 2 iul. 2007 | −13,36% |
| 1 SGD | 3,7300 | 3,7498 28 oct. 2026 | 3,3125 11 apr. 2025 | −0,53% |
| 1 THB | 0,1423 | 0,1437 29 nov. 2019 | 0,1151 29 aug. 2017 | −0,97% |
| 1 UAH | 0,1049 | 0,4738 24 iul. 2012 | 0,0981 20 apr. 2026 | −77,86% |
| 1 XDR | 6,4674 | 6,5590 28 sept. 2022 | 3,4674 24 iul. 2007 | −1,40% |
| 1 ZAR | 0,2899 | 0,4924 29 dec. 2010 | 0,2264 11 apr. 2025 | −41,13% |
Maxime și minime în ultimele 12 luni
Ultimele 250 de ședințe BNR, aproximativ un an.
| Valută | Maxim 12 luni | Minim 12 luni |
|---|---|---|
| 1 EUR | 5,3527 6 oct. 2026 | 5,0839 13 nov. 2025 |
| 1 USD | 4,8088 28 oct. 2026 | 4,2490 28 ian. 2026 |
| 1 GBP | 6,4063 3 nov. 2026 | 5,7545 14 nov. 2025 |
| 1 CHF | 5,8417 6 nov. 2026 | 5,4198 9 dec. 2025 |
| 100 HUF | 1,4979 16 iun. 2026 | 1,2809 9 mar. 2026 |
| 1 MDL | 0,2670 7 oct. 2026 | 0,2511 28 apr. 2026 |
| 1 TRY | 0,1042 10 nov. 2025 | 0,0929 10 sept. 2026 |
| 1 gram de aur | 755,15 29 ian. 2026 | 571,42 18 nov. 2025 |
| 1 AED | 1,3092 28 oct. 2026 | 1,1568 28 ian. 2026 |
| 1 AUD | 3,3794 28 oct. 2026 | 2,8428 21 nov. 2025 |
| 1 BRL | 0,9615 26 oct. 2026 | 0,7716 23 dec. 2025 |
| 1 CAD | 3,4279 29 oct. 2026 | 3,1177 14 nov. 2025 |
| 1 CNY | 0,7213 28 oct. 2026 | 0,6117 28 ian. 2026 |
| 1 CZK | 0,2204 22 oct. 2026 | 0,2078 27 mar. 2026 |
| 1 DKK | 0,7161 6 oct. 2026 | 0,6808 11 nov. 2025 |
| 1 EGP | 0,0939 7 iul. 2026 | 0,0806 7 apr. 2026 |
| 1 HKD | 0,6130 28 oct. 2026 | 0,5446 28 ian. 2026 |
| 100 IDR | 0,0268 7 oct. 2026 | 0,0250 5 iun. 2026 |
| 1 ILS | 1,6100 29 mai 2026 | 1,3400 26 nov. 2025 |
| 1 INR | 0,0509 6 nov. 2026 | 0,0460 27 apr. 2026 |
| 100 ISK | 3,9359 29 oct. 2026 | 3,4160 8 dec. 2025 |
| 100 JPY | 3,0500 23 oct. 2026 | 2,7179 16 apr. 2026 |
| 100 KRW | 0,3613 27 oct. 2026 | 0,2909 31 mar. 2026 |
| 1 MXN | 0,2674 4 sept. 2026 | 0,2380 18 nov. 2025 |
| 1 MYR | 1,1813 29 oct. 2026 | 1,0544 18 nov. 2025 |
| 1 NOK | 0,5184 30 oct. 2026 | 0,4251 16 dec. 2025 |
| 1 NZD | 2,7348 27 oct. 2026 | 2,4710 24 nov. 2025 |
| 1 PHP | 0,0761 7 oct. 2026 | 0,0707 29 apr. 2026 |
| 1 PLN | 1,2448 7 mai 2026 | 1,1880 31 mar. 2026 |
| 1 RSD | 0,0456 6 oct. 2026 | 0,0433 24 nov. 2025 |
| 1 RUB | 0,0637 21 mai 2026 | 0,0519 19 mar. 2026 |
| 1 SEK | 0,4882 2 nov. 2026 | 0,4611 21 nov. 2025 |
| 1 SGD | 3,7498 28 oct. 2026 | 3,3584 23 dec. 2025 |
| 1 THB | 0,1424 28 oct. 2026 | 0,1334 29 apr. 2026 |
| 1 UAH | 0,1066 8 oct. 2026 | 0,0981 20 apr. 2026 |
| 1 XDR | 6,4986 28 oct. 2026 | 5,8826 28 ian. 2026 |
| 1 ZAR | 0,2902 5 nov. 2026 | 0,2545 24 nov. 2025 |
Infografic: cel mai mare curs BNR din istorie
Maximele pentru euro, dolar, liră, franc elvețian și aur, într-o singură imagine. Imaginea se regenerează după fiecare ședință BNR, așa că rămâne la zi și acolo unde o folosești.

Poți publica infograficul pe site-ul tău, cu link către această pagină:
Cum sunt calculate
Recordurile vin din cursurile de referință publicate de Banca Națională a României (curs.bnr.ro) în fiecare zi bancară, din 3 ianuarie 2005 încoace. Maximul și minimul sunt valori zilnice; graficele arată media lunară, ca 20 de ani să încapă lizibil într-o imagine. Unele valute sunt cotate la 100 de unități (de exemplu forintul sau yenul), iar aurul la gram. Pentru orice altă zi, vezi arhiva completă.