Arhivă curs valutar BNR

Cursul oficial BNR pentru 5516 de zile bancare, de la 3 ianuarie 2005 până la 9 noiembrie 2026 – câte un tabel cu toate cele 37 de valute cotate.

Cursul euro pe ani

AnMedieMinimMaxim
2026 (până acum)5,20155,0871 8 ian. 20265,3527 6 oct. 2026
20255,04314,9728 10 ian. 20255,1222 8 mai 2025
20244,97464,9655 16 iul. 20244,9773 19 feb. 2024
20234,94644,8858 26 ian. 20234,9783 19 mai 2023
20224,93134,8215 5 sept. 20224,9492 8 mar. 2022
20214,92084,8691 4 ian. 20214,9495 22 sept. 2021
20204,83764,7642 7 feb. 20204,8750 25 sept. 2020
20194,74544,6634 7 ian. 20194,7808 21 nov. 2019
20184,65354,6206 3 aug. 20184,6695 21 iun. 2018
20174,56804,4888 8 feb. 20174,6597 29 dec. 2017
20164,49004,4444 25 iul. 20164,5411 30 dec. 2016
20154,44464,3965 9 apr. 20154,5381 29 dec. 2015
20144,44404,3845 1 iul. 20144,5447 10 ian. 2014
20134,41864,3072 3 mai 20134,5535 7 iun. 2013
20124,45734,3219 4 ian. 20124,6481 3 aug. 2012
20114,23774,0735 26 apr. 20114,3620 25 nov. 2011
20104,21104,0653 25 mar. 20104,3688 30 iun. 2010
20094,23764,0296 5 ian. 20094,3127 22 ian. 2009
20083,68093,4719 7 aug. 20083,9964 29 dec. 2008
20073,33373,1112 2 iul. 20073,6221 23 nov. 2007
20063,52583,3576 22 dec. 20063,6846 5 ian. 2006
20053,62213,4022 10 aug. 20053,9310 3 ian. 2005

La o factură în valută se folosește cursul publicat de BNR în ziua bancară dinaintea operațiunii (Codul fiscal, art. 290). Pentru o dată de weekend sau de sărbătoare, căutarea de mai sus te duce la ultima ședință dinainte – cursul ei e cel care se aplică.

Cel mai mare curs BNR din istorie: maximul și minimul istoric pentru fiecare valută, cu data.

Noiembrie 2026

Euro: medie 5,3416 lei · minim 5,3398 (5) · maxim 5,3443 (4)

Octombrie 2026

Euro: medie 5,3385 lei · minim 5,2777 (1) · maxim 5,3527 (6)

Toate zilele din 2026 · ani anteriori: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005