Curs valutar BNR – 12 septembrie 2018
Miercuri, 12.09.2018 · cursurile de referință publicate de Banca Națională a României.
Miercuri, 12 septembrie 2018, BNR a stabilit cursul euro la 4,6393 lei (+0,0068). Dolarul american a fost 4,0011 lei (+0,0065), iar lira sterlină 5,2145 lei (+0,0086). Lira turcească a avut cea mai mare variație dintre valutele uzuale: +1,59% față de ședința precedentă.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,6393 | +0,0068 |
| USD | Dolar american | 4,0011 | +0,0065 |
| GBP | Liră sterlină | 5,2145 | +0,0086 |
| CHF | Franc elvețian | 4,1116 | +0,0115 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,4286 | +0,0014 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2390 | +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,6258 | +0,0098 |
| XAU | Gram de aur | 153,9709 | +0,6583 |
| AED | Dirham emiratez | 1,0893 | +0,0018 |
| AUD | Dolar australian | 2,8484 | +0,0112 |
| BRL | Real brazilian | 0,9634 | -0,0141 |
| CAD | Dolar canadian | 3,0652 | +0,0296 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,5827 | +0,0011 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1814 | +0,0008 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6220 | +0,0009 |
| EGP | Liră egipteană | 0,2234 | -0,0005 |
| INR | Rupie indiană | 0,0555 | +0,0006 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,5898 | +0,0034 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3547 | +0,0006 |
| MXN | Peso mexican | 0,2091 | +0,0020 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4815 | +0,0042 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6099 | +0,0047 |
| PLN | Zlot polonez | 1,0765 | +0,0020 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0392 | +0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0575 | +0,0006 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4428 | +0,0019 |
| THB | Baht thailandez | 0,1220 | +0,0003 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1426 | +0,0005 |
| XDR | DST | 5,5930 | +0,0087 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2657 | +0,0013 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,3721 | +0,0035 |
La facturile în valută, cursurile publicate pe 12 septembrie 2018 se folosesc pentru operațiunile de joi, 13 septembrie 2018. Codul fiscal (art. 290) cere, pentru TVA, ultimul curs comunicat de BNR înainte de data exigibilității.
Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (11 sept. 2018).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.