Curs valutar BNR 2019
În 2019, BNR a publicat cursuri de referință în 251 de ședințe. Euro a avut o medie de 4,7454 lei, cu minimul de 4,6634 lei pe 7 ianuarie 2019 și maximul de 4,7808 lei pe 21 noiembrie 2019. Dolarul american a avut o medie de 4,2392 lei, între 4,0573 și 4,3605 lei.
Ianuarie 2019
Euro: medie 4,7037 lei · minim 4,6634 (7) · maxim 4,7648 (25)
- 3 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6656 lei
- 4 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6647 lei
- 7 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6634 lei
- 8 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6670 lei
- 9 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6722 lei
- 10 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6764 lei
- 11 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6782 lei
- 14 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6771 lei
- 15 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6822 lei
- 16 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6830 lei
- 17 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6890 lei
- 18 ian. 2019 – 1 EUR = 4,6975 lei
- 21 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7081 lei
- 22 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7142 lei
- 23 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7569 lei
- 25 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7648 lei
- 28 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7628 lei
- 29 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7601 lei
- 30 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7555 lei
- 31 ian. 2019 – 1 EUR = 4,7348 lei
Februarie 2019
Euro: medie 4,7478 lei · minim 4,7383 (15) · maxim 4,7619 (22)
- 1 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7517 lei
- 4 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7546 lei
- 5 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7440 lei
- 6 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7427 lei
- 7 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7391 lei
- 8 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7445 lei
- 11 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7437 lei
- 12 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7412 lei
- 13 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7435 lei
- 14 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7451 lei
- 15 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7383 lei
- 18 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7401 lei
- 19 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7480 lei
- 20 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7576 lei
- 21 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7559 lei
- 22 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7619 lei
- 25 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7594 lei
- 26 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7617 lei
- 27 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7408 lei
- 28 feb. 2019 – 1 EUR = 4,7416 lei
Martie 2019
Euro: medie 4,7538 lei · minim 4,7397 (4) · maxim 4,7640 (14)
- 1 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7433 lei
- 4 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7397 lei
- 5 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7506 lei
- 6 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7473 lei
- 7 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7448 lei
- 8 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7410 lei
- 11 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7516 lei
- 12 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7568 lei
- 13 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7632 lei
- 14 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7640 lei
- 15 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7569 lei
- 18 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7525 lei
- 19 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7564 lei
- 20 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7607 lei
- 21 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7558 lei
- 22 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7509 lei
- 25 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7538 lei
- 26 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7564 lei
- 27 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7620 lei
- 28 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7603 lei
- 29 mar. 2019 – 1 EUR = 4,7628 lei
Aprilie 2019
Euro: medie 4,7583 lei · minim 4,7507 (8) · maxim 4,7625 (1)
- 1 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7625 lei
- 2 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7614 lei
- 3 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7585 lei
- 4 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7542 lei
- 5 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7508 lei
- 8 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7507 lei
- 9 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7526 lei
- 10 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7611 lei
- 11 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7596 lei
- 12 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7587 lei
- 15 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7619 lei
- 16 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7599 lei
- 17 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7622 lei
- 18 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7619 lei
- 19 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7607 lei
- 22 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7584 lei
- 23 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7581 lei
- 24 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7560 lei
- 25 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7581 lei
- 30 apr. 2019 – 1 EUR = 4,7582 lei
Mai 2019
Euro: medie 4,7595 lei · minim 4,7487 (31) · maxim 4,7627 (21)
- 2 mai 2019 – 1 EUR = 4,7579 lei
- 3 mai 2019 – 1 EUR = 4,7561 lei
- 6 mai 2019 – 1 EUR = 4,7552 lei
- 7 mai 2019 – 1 EUR = 4,7586 lei
- 8 mai 2019 – 1 EUR = 4,7578 lei
- 9 mai 2019 – 1 EUR = 4,7599 lei
- 10 mai 2019 – 1 EUR = 4,7584 lei
- 13 mai 2019 – 1 EUR = 4,7607 lei
- 14 mai 2019 – 1 EUR = 4,7616 lei
- 15 mai 2019 – 1 EUR = 4,7615 lei
- 16 mai 2019 – 1 EUR = 4,7616 lei
- 17 mai 2019 – 1 EUR = 4,7621 lei
- 20 mai 2019 – 1 EUR = 4,7607 lei
- 21 mai 2019 – 1 EUR = 4,7627 lei
- 22 mai 2019 – 1 EUR = 4,7625 lei
- 23 mai 2019 – 1 EUR = 4,7601 lei
- 24 mai 2019 – 1 EUR = 4,7612 lei
- 27 mai 2019 – 1 EUR = 4,7601 lei
- 28 mai 2019 – 1 EUR = 4,7619 lei
- 29 mai 2019 – 1 EUR = 4,7607 lei
- 30 mai 2019 – 1 EUR = 4,7582 lei
- 31 mai 2019 – 1 EUR = 4,7487 lei
Iunie 2019
Euro: medie 4,7252 lei · minim 4,7182 (10) · maxim 4,7450 (3)
- 3 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7450 lei
- 4 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7348 lei
- 5 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7295 lei
- 6 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7183 lei
- 7 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7190 lei
- 10 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7182 lei
- 11 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7232 lei
- 12 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7229 lei
- 13 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7227 lei
- 14 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7228 lei
- 18 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7249 lei
- 19 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7260 lei
- 20 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7287 lei
- 21 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7233 lei
- 24 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7223 lei
- 25 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7205 lei
- 26 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7199 lei
- 27 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7224 lei
- 28 iun. 2019 – 1 EUR = 4,7351 lei
Iulie 2019
Euro: medie 4,7290 lei · minim 4,7194 (24) · maxim 4,7356 (3)
- 1 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7328 lei
- 2 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7352 lei
- 3 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7356 lei
- 4 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7240 lei
- 5 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7245 lei
- 8 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7214 lei
- 9 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7269 lei
- 10 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7337 lei
- 11 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7339 lei
- 12 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7317 lei
- 15 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7320 lei
- 16 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7340 lei
- 17 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7345 lei
- 18 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7326 lei
- 19 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7315 lei
- 22 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7231 lei
- 23 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7204 lei
- 24 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7194 lei
- 25 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7218 lei
- 26 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7273 lei
- 29 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7278 lei
- 30 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7301 lei
- 31 iul. 2019 – 1 EUR = 4,7336 lei
August 2019
Euro: medie 4,7286 lei · minim 4,7216 (14) · maxim 4,7340 (2)
- 1 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7317 lei
- 2 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7340 lei
- 5 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7334 lei
- 6 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7311 lei
- 7 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7309 lei
- 8 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7307 lei
- 9 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7273 lei
- 12 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7265 lei
- 13 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7270 lei
- 14 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7216 lei
- 16 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7274 lei
- 19 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7284 lei
- 20 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7305 lei
- 21 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7274 lei
- 22 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7260 lei
- 23 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7216 lei
- 26 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7251 lei
- 27 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7322 lei
- 28 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7305 lei
- 29 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7277 lei
- 30 aug. 2019 – 1 EUR = 4,7294 lei
Septembrie 2019
Euro: medie 4,7376 lei · minim 4,7230 (2) · maxim 4,7511 (30)
- 2 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7230 lei
- 3 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7273 lei
- 4 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7272 lei
- 5 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7300 lei
- 6 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7332 lei
- 9 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7320 lei
- 10 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7318 lei
- 11 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7340 lei
- 12 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7363 lei
- 13 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7354 lei
- 16 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7340 lei
- 17 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7352 lei
- 18 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7354 lei
- 19 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7415 lei
- 20 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7432 lei
- 23 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7491 lei
- 24 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7485 lei
- 25 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7439 lei
- 26 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7460 lei
- 27 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7505 lei
- 30 sept. 2019 – 1 EUR = 4,7511 lei
Octombrie 2019
Euro: medie 4,7538 lei · minim 4,7472 (7) · maxim 4,7601 (22)
- 1 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7512 lei
- 2 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7499 lei
- 3 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7483 lei
- 4 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7483 lei
- 7 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7472 lei
- 8 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7479 lei
- 9 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7502 lei
- 10 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7498 lei
- 11 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7582 lei
- 14 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7536 lei
- 15 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7524 lei
- 16 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7537 lei
- 17 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7550 lei
- 18 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7556 lei
- 21 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7592 lei
- 22 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7601 lei
- 23 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7600 lei
- 24 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7528 lei
- 25 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7563 lei
- 28 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7569 lei
- 29 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7567 lei
- 30 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7572 lei
- 31 oct. 2019 – 1 EUR = 4,7576 lei
Noiembrie 2019
Euro: medie 4,7683 lei · minim 4,7540 (5) · maxim 4,7808 (21)
- 1 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7545 lei
- 4 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7550 lei
- 5 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7540 lei
- 6 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7626 lei
- 7 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7597 lei
- 8 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7615 lei
- 11 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7627 lei
- 12 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7619 lei
- 13 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7635 lei
- 14 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7669 lei
- 15 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7667 lei
- 18 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7729 lei
- 19 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7759 lei
- 20 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7776 lei
- 21 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7808 lei
- 22 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7729 lei
- 25 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7722 lei
- 26 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7765 lei
- 27 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7792 lei
- 28 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7788 lei
- 29 nov. 2019 – 1 EUR = 4,7781 lei
Decembrie 2019
Euro: medie 4,7773 lei · minim 4,7716 (23) · maxim 4,7799 (27)
- 2 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7777 lei
- 3 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7762 lei
- 4 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7744 lei
- 5 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7764 lei
- 6 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7785 lei
- 9 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7777 lei
- 10 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7787 lei
- 11 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7794 lei
- 12 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7791 lei
- 13 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7786 lei
- 16 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7781 lei
- 17 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7769 lei
- 18 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7773 lei
- 19 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7740 lei
- 20 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7736 lei
- 23 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7716 lei
- 24 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7794 lei
- 27 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7799 lei
- 30 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7785 lei
- 31 dec. 2019 – 1 EUR = 4,7793 lei
Medii, minime și maxime pentru fiecare an în arhiva curs BNR; cel mai mare și cel mai mic curs pentru fiecare valută, pe pagina cel mai mare curs BNR din istorie.