Curs valutar BNR 2022
În 2022, BNR a publicat cursuri de referință în 251 de ședințe. Euro a avut o medie de 4,9313 lei, cu minimul de 4,8215 lei pe 5 septembrie 2022 și maximul de 4,9492 lei pe 8 martie 2022. Dolarul american a avut o medie de 4,6923 lei, între 4,3131 și 5,1794 lei.
Ianuarie 2022
Euro: medie 4,9448 lei · minim 4,9431 (6) · maxim 4,9474 (3)
- 3 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9474 lei
- 4 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9464 lei
- 5 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9460 lei
- 6 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9431 lei
- 7 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9436 lei
- 10 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9439 lei
- 11 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9452 lei
- 12 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9445 lei
- 13 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9435 lei
- 14 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9432 lei
- 17 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9440 lei
- 18 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9445 lei
- 19 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9447 lei
- 20 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9452 lei
- 21 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9449 lei
- 25 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9440 lei
- 26 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9443 lei
- 27 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9453 lei
- 28 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9459 lei
- 31 ian. 2022 – 1 EUR = 4,9468 lei
Februarie 2022
Euro: medie 4,9456 lei · minim 4,9405 (16) · maxim 4,9489 (24)
- 1 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9464 lei
- 2 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9462 lei
- 3 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9457 lei
- 4 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9462 lei
- 7 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9460 lei
- 8 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9458 lei
- 9 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9459 lei
- 10 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9450 lei
- 11 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9447 lei
- 14 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9455 lei
- 15 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9434 lei
- 16 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9405 lei
- 17 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9439 lei
- 18 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9445 lei
- 21 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9447 lei
- 22 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9458 lei
- 23 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9463 lei
- 24 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9489 lei
- 25 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9479 lei
- 28 feb. 2022 – 1 EUR = 4,9480 lei
Martie 2022
Euro: medie 4,9481 lei · minim 4,9452 (22) · maxim 4,9492 (8)
- 1 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9487 lei
- 2 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 3 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9489 lei
- 4 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9491 lei
- 7 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 8 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9492 lei
- 9 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 10 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9488 lei
- 11 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9489 lei
- 14 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 15 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9487 lei
- 16 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9476 lei
- 17 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9461 lei
- 18 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9481 lei
- 21 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9474 lei
- 22 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9452 lei
- 23 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9459 lei
- 24 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 25 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9489 lei
- 28 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9483 lei
- 29 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9475 lei
- 30 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9470 lei
- 31 mar. 2022 – 1 EUR = 4,9466 lei
Aprilie 2022
Euro: medie 4,9437 lei · minim 4,9409 (11) · maxim 4,9480 (29)
- 1 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9454 lei
- 4 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9437 lei
- 5 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9431 lei
- 6 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9447 lei
- 7 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9426 lei
- 8 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9419 lei
- 11 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9409 lei
- 12 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9412 lei
- 13 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9413 lei
- 14 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9443 lei
- 15 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9432 lei
- 18 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9416 lei
- 19 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9415 lei
- 20 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9422 lei
- 21 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9441 lei
- 26 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9457 lei
- 27 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9474 lei
- 28 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9475 lei
- 29 apr. 2022 – 1 EUR = 4,9480 lei
Mai 2022
Euro: medie 4,9462 lei · minim 4,9417 (25) · maxim 4,9490 (6)
- 2 mai 2022 – 1 EUR = 4,9476 lei
- 3 mai 2022 – 1 EUR = 4,9469 lei
- 4 mai 2022 – 1 EUR = 4,9471 lei
- 5 mai 2022 – 1 EUR = 4,9486 lei
- 6 mai 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
- 9 mai 2022 – 1 EUR = 4,9469 lei
- 10 mai 2022 – 1 EUR = 4,9457 lei
- 11 mai 2022 – 1 EUR = 4,9479 lei
- 12 mai 2022 – 1 EUR = 4,9480 lei
- 13 mai 2022 – 1 EUR = 4,9458 lei
- 16 mai 2022 – 1 EUR = 4,9469 lei
- 17 mai 2022 – 1 EUR = 4,9477 lei
- 18 mai 2022 – 1 EUR = 4,9472 lei
- 19 mai 2022 – 1 EUR = 4,9474 lei
- 20 mai 2022 – 1 EUR = 4,9477 lei
- 23 mai 2022 – 1 EUR = 4,9472 lei
- 24 mai 2022 – 1 EUR = 4,9457 lei
- 25 mai 2022 – 1 EUR = 4,9417 lei
- 26 mai 2022 – 1 EUR = 4,9423 lei
- 27 mai 2022 – 1 EUR = 4,9429 lei
- 30 mai 2022 – 1 EUR = 4,9438 lei
- 31 mai 2022 – 1 EUR = 4,9430 lei
Iunie 2022
Euro: medie 4,9448 lei · minim 4,9411 (2) · maxim 4,9475 (21)
- 2 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9411 lei
- 3 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9427 lei
- 6 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9419 lei
- 7 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9426 lei
- 8 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9456 lei
- 9 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9454 lei
- 10 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9432 lei
- 14 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9439 lei
- 15 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9449 lei
- 16 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9443 lei
- 17 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9472 lei
- 20 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9448 lei
- 21 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9475 lei
- 22 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9469 lei
- 23 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9464 lei
- 24 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9471 lei
- 27 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9459 lei
- 28 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9457 lei
- 29 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9430 lei
- 30 iun. 2022 – 1 EUR = 4,9454 lei
Iulie 2022
Euro: medie 4,9398 lei · minim 4,9310 (25) · maxim 4,9461 (1)
- 1 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9461 lei
- 4 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9448 lei
- 5 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9449 lei
- 6 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9454 lei
- 7 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9451 lei
- 8 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9439 lei
- 11 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9430 lei
- 12 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9411 lei
- 13 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9414 lei
- 14 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9418 lei
- 15 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9408 lei
- 18 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9390 lei
- 19 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9395 lei
- 20 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9399 lei
- 21 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9391 lei
- 22 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9324 lei
- 25 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9310 lei
- 26 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9328 lei
- 27 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9337 lei
- 28 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9353 lei
- 29 iul. 2022 – 1 EUR = 4,9351 lei
August 2022
Euro: medie 4,8953 lei · minim 4,8605 (31) · maxim 4,9287 (1)
- 1 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9287 lei
- 2 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9262 lei
- 3 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9252 lei
- 4 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9263 lei
- 5 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9264 lei
- 8 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9210 lei
- 9 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9050 lei
- 10 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9132 lei
- 11 aug. 2022 – 1 EUR = 4,9090 lei
- 12 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8909 lei
- 16 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8831 lei
- 17 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8849 lei
- 18 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8793 lei
- 19 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8806 lei
- 22 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8853 lei
- 23 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8851 lei
- 24 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8818 lei
- 25 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8756 lei
- 26 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8734 lei
- 29 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8707 lei
- 30 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8652 lei
- 31 aug. 2022 – 1 EUR = 4,8605 lei
Septembrie 2022
Euro: medie 4,9080 lei · minim 4,8215 (5) · maxim 4,9490 (30)
- 1 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8525 lei
- 2 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8344 lei
- 5 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8215 lei
- 6 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8287 lei
- 7 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8580 lei
- 8 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8707 lei
- 9 sept. 2022 – 1 EUR = 4,8936 lei
- 12 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9047 lei
- 13 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9216 lei
- 14 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9247 lei
- 15 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9259 lei
- 16 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9253 lei
- 19 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9226 lei
- 20 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9313 lei
- 21 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9436 lei
- 22 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9412 lei
- 23 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9437 lei
- 26 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9427 lei
- 27 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9437 lei
- 28 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9479 lei
- 29 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9486 lei
- 30 sept. 2022 – 1 EUR = 4,9490 lei
Octombrie 2022
Euro: medie 4,9266 lei · minim 4,8793 (26) · maxim 4,9480 (3)
- 3 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9480 lei
- 4 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9471 lei
- 5 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9419 lei
- 6 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9366 lei
- 7 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9410 lei
- 10 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9395 lei
- 11 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9367 lei
- 12 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9397 lei
- 13 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9416 lei
- 14 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9350 lei
- 17 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9360 lei
- 18 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9357 lei
- 19 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9290 lei
- 20 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9246 lei
- 21 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9130 lei
- 24 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9139 lei
- 25 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9038 lei
- 26 oct. 2022 – 1 EUR = 4,8793 lei
- 27 oct. 2022 – 1 EUR = 4,8890 lei
- 28 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9128 lei
- 31 oct. 2022 – 1 EUR = 4,9141 lei
Noiembrie 2022
Euro: medie 4,9131 lei · minim 4,8871 (7) · maxim 4,9418 (18)
- 1 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9134 lei
- 2 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9113 lei
- 3 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9010 lei
- 4 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8876 lei
- 7 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8871 lei
- 8 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8912 lei
- 9 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9052 lei
- 10 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8919 lei
- 11 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8902 lei
- 14 nov. 2022 – 1 EUR = 4,8982 lei
- 15 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9032 lei
- 16 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9209 lei
- 17 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9267 lei
- 18 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9418 lei
- 21 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9417 lei
- 22 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9253 lei
- 23 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9385 lei
- 24 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9309 lei
- 25 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9250 lei
- 28 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9266 lei
- 29 nov. 2022 – 1 EUR = 4,9184 lei
Decembrie 2022
Euro: medie 4,9224 lei · minim 4,8981 (22) · maxim 4,9474 (30)
- 2 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9297 lei
- 5 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9207 lei
- 6 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9126 lei
- 7 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9186 lei
- 8 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9192 lei
- 9 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9211 lei
- 12 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9286 lei
- 13 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9314 lei
- 14 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9248 lei
- 15 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9206 lei
- 16 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9199 lei
- 19 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9176 lei
- 20 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9140 lei
- 21 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9023 lei
- 22 dec. 2022 – 1 EUR = 4,8981 lei
- 23 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9020 lei
- 27 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9278 lei
- 28 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9463 lei
- 29 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9458 lei
- 30 dec. 2022 – 1 EUR = 4,9474 lei
Medii, minime și maxime pentru fiecare an în arhiva curs BNR; cel mai mare și cel mai mic curs pentru fiecare valută, pe pagina cel mai mare curs BNR din istorie.