Curs valutar BNR – 9 ianuarie 2025
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9736 | -0,0002 |
| USD | Dolar american | 4,8269 | +0,0052 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9269 | -0,0743 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2922 | +0,0060 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,2019 | +0,0025 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2594 | -0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1365 | +0,0002 |
| XAU | Gram de aur | 414,0962 | +2,6762 |
| AED | Dirham emiratez | 1,3142 | +0,0015 |
| AUD | Dolar australian | 2,9899 | -0,0051 |
| BRL | Real brazilian | 0,7905 | +0,0002 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3553 | +0,0009 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6583 | +0,0006 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1980 | 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6666 | -0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0954 | +0,0002 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,6203 | +0,0005 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0297 | 0,0000 |
| ILS | Shekel israelian | 1,3156 | -0,0057 |
| INR | Rupie indiană | 0,0562 | +0,0001 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,4324 | +0,0093 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3,0539 | +0,0086 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3303 | -0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2364 | -0,0006 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0719 | +0,0010 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4233 | -0,0008 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6989 | -0,0070 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0825 | -0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1632 | -0,0015 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0468 | +0,0007 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4330 | +0,0010 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5261 | +0,0003 |
| THB | Baht thailandez | 0,1394 | +0,0002 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1140 | -0,0002 |
| XDR | DST | 6,2635 | -0,0011 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2560 | -0,0005 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5429 | -0,0001 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 9 ianuarie 2025 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (8 ian. 2025).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.