Curs valutar BNR – 7 august 2025
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0736 | -0,0011 |
| USD | Dolar american | 4,3461 | -0,0335 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8110 | -0,0133 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3897 | -0,0300 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,2791 | +0,0052 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2580 | +0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1066 | -0,0010 |
| XAU | Gram de aur | 471,9649 | -1,2257 |
| AED | Dirham emiratez | 1,1833 | -0,0091 |
| AUD | Dolar australian | 2,8369 | -0,0071 |
| BRL | Real brazilian | 0,7960 | +0,0004 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1656 | -0,0159 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6055 | -0,0038 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2068 | +0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6799 | -0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0895 | -0,0010 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5537 | -0,0042 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0268 | 0,0000 |
| ILS | Shekel israelian | 1,2696 | +0,0013 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | -0,0004 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,5529 | -0,0008 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,9504 | -0,0130 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3148 | -0,0003 |
| MXN | Peso mexican | 0,2337 | -0,0003 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0265 | -0,0089 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4261 | -0,0022 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5874 | -0,0066 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0760 | -0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1911 | +0,0057 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0548 | +0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4528 | -0,0007 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3860 | -0,0164 |
| THB | Baht thailandez | 0,1345 | -0,0007 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1049 | -0,0003 |
| XDR | DST | 5,9415 | -0,0268 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2451 | 0,0000 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5941 | -0,0005 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 7 august 2025 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (6 aug. 2025).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.