Curs valutar BNR – 9 septembrie 2025
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0737 | +0,0021 |
| USD | Dolar american | 4,3122 | -0,0131 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8581 | +0,0149 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4401 | +0,0087 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,2890 | -0,0012 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2593 | -0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1044 | -0,0003 |
| XAU | Gram de aur | 506,4161 | +3,8344 |
| AED | Dirham emiratez | 1,1740 | -0,0036 |
| AUD | Dolar australian | 2,8526 | +0,0055 |
| BRL | Real brazilian | 0,7956 | -0,0038 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1241 | -0,0064 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6055 | -0,0012 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2086 | +0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6795 | +0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0898 | 0,0000 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5537 | -0,0014 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0262 | -0,0003 |
| ILS | Shekel israelian | 1,2931 | -0,0069 |
| INR | Rupie indiană | 0,0489 | -0,0002 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,5381 | -0,0085 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,9446 | +0,0165 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3109 | -0,0004 |
| MXN | Peso mexican | 0,2318 | +0,0004 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0252 | -0,0004 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4326 | 0,0000 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5681 | +0,0065 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0758 | -0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1935 | +0,0005 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0518 | -0,0011 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4612 | +0,0004 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3683 | -0,0005 |
| THB | Baht thailandez | 0,1362 | +0,0005 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1049 | +0,0001 |
| XDR | DST | 5,9250 | -0,0046 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2469 | +0,0004 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5942 | +0,0011 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 9 septembrie 2025 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (8 sept. 2025).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.