Curs valutar BNR – 9 octombrie 2025
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0953 | -0,0010 |
| USD | Dolar american | 4,3848 | -0,0050 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8664 | -0,0178 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4723 | -0,0082 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,3035 | +0,0066 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2587 | -0,0006 |
| TRY | Liră turcească | 0,1048 | -0,0007 |
| XAU | Gram de aur | 569,1075 | -1,5782 |
| AED | Dirham emiratez | 1,1938 | -0,0014 |
| AUD | Dolar australian | 2,8900 | +0,0098 |
| BRL | Real brazilian | 0,8218 | +0,0025 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1434 | -0,0021 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6154 | -0,0012 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2096 | +0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6824 | -0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0922 | -0,0002 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5635 | -0,0005 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0265 | +0,0001 |
| ILS | Shekel israelian | 1,3522 | +0,0144 |
| INR | Rupie indiană | 0,0494 | -0,0001 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,6035 | +0,0095 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,8734 | +0,0036 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3091 | +0,0015 |
| MXN | Peso mexican | 0,2394 | +0,0010 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0400 | -0,0013 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4383 | -0,0007 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5324 | +0,0030 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0753 | -0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1969 | -0,0017 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0435 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0538 | +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4633 | -0,0021 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3841 | -0,0014 |
| THB | Baht thailandez | 0,1345 | -0,0004 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1055 | -0,0004 |
| XDR | DST | 5,9770 | -0,0055 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2560 | +0,0003 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6052 | -0,0005 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 9 octombrie 2025 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (8 oct. 2025).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.