Curs valutar BNR – 8 decembrie 2025
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0899 | -0,0020 |
| USD | Dolar american | 4,3664 | -0,0043 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8200 | -0,0110 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4342 | -0,0085 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,3304 | -0,0025 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2569 | -0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1027 | 0,0000 |
| XAU | Gram de aur | 590,1963 | -3,3006 |
| AED | Dirham emiratez | 1,1889 | -0,0011 |
| AUD | Dolar australian | 2,8992 | -0,0009 |
| BRL | Real brazilian | 0,8027 | -0,0203 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1595 | +0,0252 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6178 | -0,0005 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2101 | -0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6815 | -0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0919 | 0,0000 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5615 | +0,0001 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0261 | -0,0002 |
| ILS | Shekel israelian | 1,3545 | -0,0003 |
| INR | Rupie indiană | 0,0485 | -0,0001 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,4160 | -0,0014 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,8095 | -0,0085 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2973 | +0,0004 |
| MXN | Peso mexican | 0,2401 | +0,0001 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0616 | -0,0016 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4320 | -0,0002 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5268 | +0,0016 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0740 | 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2031 | -0,0005 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0570 | -0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4649 | +0,0003 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3705 | -0,0040 |
| THB | Baht thailandez | 0,1372 | 0,0000 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1037 | -0,0002 |
| XDR | DST | 5,9544 | -0,0061 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2574 | -0,0006 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6024 | -0,0010 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 8 decembrie 2025 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (5 dec. 2025).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.