Curs valutar BNR – 9 februarie 2026
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0934 | +0,0011 |
| USD | Dolar american | 4,2955 | -0,0235 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8461 | -0,0169 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5599 | +0,0070 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,3485 | +0,0031 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2538 | -0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,0985 | -0,0005 |
| XAU | Gram de aur | 689,9950 | +13,3261 |
| AED | Dirham emiratez | 1,1695 | -0,0064 |
| AUD | Dolar australian | 3,0161 | +0,0044 |
| BRL | Real brazilian | 0,8234 | +0,0041 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1471 | -0,0078 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6204 | -0,0020 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2102 | -0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6819 | -0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0916 | -0,0006 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5496 | -0,0031 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0256 | 0,0000 |
| ILS | Shekel israelian | 1,3822 | +0,0013 |
| INR | Rupie indiană | 0,0473 | -0,0003 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,5127 | +0,0008 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,7405 | -0,0116 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2927 | -0,0018 |
| MXN | Peso mexican | 0,2487 | -0,0002 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,0918 | -0,0023 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4443 | +0,0007 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5793 | -0,0054 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0734 | -0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2086 | +0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0555 | -0,0010 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4772 | -0,0002 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3825 | -0,0087 |
| THB | Baht thailandez | 0,1374 | +0,0010 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,0996 | -0,0007 |
| XDR | DST | 5,9106 | -0,0183 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2674 | +0,0004 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 9 februarie 2026 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (6 feb. 2026).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.