Curs valutar BNR – 7 mai 2026
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2661 | -0,0027 |
| USD | Dolar american | 4,4727 | -0,0019 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0911 | -0,0049 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7518 | +0,0089 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,4778 | +0,0113 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2611 | -0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,0986 | -0,0003 |
| XAU | Gram de aur | 680,6943 | +4,6203 |
| AED | Dirham emiratez | 1,2178 | -0,0005 |
| AUD | Dolar australian | 3,2463 | -0,0020 |
| BRL | Real brazilian | 0,9083 | -0,0025 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2838 | -0,0082 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6576 | +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2167 | +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7047 | -0,0004 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0848 | 0,0000 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5710 | -0,0001 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0258 | 0,0000 |
| ILS | Shekel israelian | 1,5401 | +0,0006 |
| INR | Rupie indiană | 0,0474 | +0,0001 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,6621 | -0,0070 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,8601 | -0,0084 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3081 | -0,0010 |
| MXN | Peso mexican | 0,2598 | +0,0002 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,1439 | +0,0039 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4850 | +0,0022 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6724 | +0,0022 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0740 | +0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2448 | +0,0003 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0449 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0598 | +0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4858 | -0,0007 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5333 | +0,0045 |
| THB | Baht thailandez | 0,1391 | +0,0004 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1021 | +0,0001 |
| XDR | DST | 6,1544 | -0,0029 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2742 | +0,0006 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 7 mai 2026 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (6 mai 2026).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.