Curs valutar BNR – 8 mai 2026
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României în această zi.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2364 | -0,0297 |
| USD | Dolar american | 4,4493 | -0,0234 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0575 | -0,0336 |
| CHF | Franc elvețian | 5,7194 | -0,0324 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,4731 | -0,0047 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2594 | -0,0017 |
| TRY | Liră turcească | 0,0981 | -0,0005 |
| XAU | Gram de aur | 673,5117 | -7,1826 |
| AED | Dirham emiratez | 1,2114 | -0,0064 |
| AUD | Dolar australian | 3,2183 | -0,0280 |
| BRL | Real brazilian | 0,9033 | -0,0050 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2603 | -0,0235 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6542 | -0,0034 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2154 | -0,0013 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7007 | -0,0040 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0844 | -0,0004 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5683 | -0,0027 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0256 | -0,0002 |
| ILS | Shekel israelian | 1,5306 | -0,0095 |
| INR | Rupie indiană | 0,0471 | -0,0003 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,6414 | -0,0207 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,8395 | -0,0206 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3030 | -0,0051 |
| MXN | Peso mexican | 0,2581 | -0,0017 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,1347 | -0,0092 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4823 | -0,0027 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6526 | -0,0198 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0734 | -0,0006 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2381 | -0,0067 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0446 | -0,0003 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0599 | +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4828 | -0,0030 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5095 | -0,0238 |
| THB | Baht thailandez | 0,1381 | -0,0010 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1014 | -0,0007 |
| XDR | DST | 6,1206 | -0,0338 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2708 | -0,0034 |
Cursurile de mai sus au fost publicate de BNR în 8 mai 2026 și au fost valabile până la următoarea ședință de cotare. Coloana „Variație" arată diferența față de ședința bancară precedentă (7 mai 2026).
Ai nevoie de cursul valabil la o altă dată – de exemplu pentru o factură sau un contract? Caută ziua în arhiva completă sau vezi cursul de astăzi.